分類項目 | 東一番丁(中央部) |
タイトル | 店舗配置図 東一番丁中央部と周辺部(大正末~昭和初期) |
写真番号 | 98-130 |
場所 | 仙台市東一番丁(中央部) |
映像内容 | 「川めぐり会」製作の「仙台市中心街図」(大正末~昭和初期) 98-118 のうち、東一番丁(中央部)、国分町、大町(四丁目、五丁目)の商店配置 |
撮影年代 | 大正末~昭和初期 |
撮影年代判定根拠 | 元資料では、大正末期だが、昭和初期開店の店舗も記載あり |
関連情報/参考文献 | 「川めぐり会」は、仙台中心部の東二番丁尋常小学校昭和5年卒業生の会で、図が完成した昭62年に卒業生は69歳前後になるが、小学校時代の記憶に基づき製作 / 商店名などからおおむね大正末~昭和初期の店舗配置と考えられる |
備考 | |
カラー/モノクロ | 一部カラー |
分類内の通し番号 | 27 |
画像ファイル名 | sendai14013 |