分類項目 | 市内各所 |
タイトル | 店舗配置図 仙台中心市街地・東半分 (大正末~昭和初期) |
写真番号 | 98-120 |
場所 | 仙台市 |
映像内容 | 「川めぐり会」製作の「仙台市中心街図」(大正末~昭和初期) 98-118 のうち、おおむね東二番丁以東の部分 / 図には、大正末期~昭和初期にあった、役所や学校のほか店舗名などを記載 / 範囲はおおむね、西は東二番丁、東は駅前電車通り、北は花京院丁、南は柳町通りに囲まれたエリア / 製作メンバーの60余年前の記憶に基づくもので、全店舗が網羅されているわけはでなく、店舗名、実際の位置、あった時期などは若干のずれが考えられるが、この一帯は仙台空襲で壊滅し、過去の地図を含めこのような詳細な情報が記録されたものはないので、誠に貴重な資料といえる |
撮影年代 | 大正末~昭和初期 |
撮影年代判定根拠 | 元資料では、大正末期だが、昭和初期開店の店舗も記載あり |
関連情報/参考文献 | 「川めぐり会」は、仙台中心部の東二番丁尋常小学校昭和5年卒業生の会で、図が完成した昭62年に卒業生は69歳前後になるが、小学校時代の記憶に基づき製作 / 商店名などからおおむね大正末~昭和初期の店舗配置と考えられる / このエリアは全域が、1945年(S20年)7月10日、米軍機による仙台空襲で焼失した区域に含まれる→<参照> 仙台空襲焼失地域図 98-147 |
備考 | |
カラー/モノクロ | 一部カラー |
分類内の通し番号 | 3 |
画像ファイル名 | sendai14003 |