分類項目 | 宮城県庁 |
タイトル | 宮城県庁正門(1) |
写真番号 | 98-053 |
場所 | 仙台市 |
映像内容 | 「宮城県の百年」P8、および「目で見る仙台の歴史」P112の掲載写真と同じ / 正門内左の建物は門衛の詰所 / 門柱が 98-052 (絵画「宮城県庁門前県令登庁の図」 明治14年)と同じ / 門手前左右に対称的に置かれているのは、旧養賢堂正門の銅製水盤(弘化4年設置) / 左端は電信用柱または電柱(腕木が1本) |
撮影年代 | 明治年間 |
撮影年代判定根拠 | 写真 99-004 より前(関連情報欄参照) |
関連情報/参考文献 | 門柱の形式は、写真 98-060 の仙台偕行社の門柱と同じ / 仙台では、電信開通は明治6年、電気供給開始は明治27年7月 <写真 99-004 との比較> ・正門の形が違う ・門衛詰所の形は同じ ・門の左の電柱がまだない ・門前右の郵便ポストもない |
備考 | |
カラー/モノクロ | モノクロ |
分類内の通し番号 | 4 |
画像ファイル名 | sendai5004 |