分類項目 | 仙台市電 |
タイトル | 初代の仙台市電 モハ1型(7号車) |
写真番号 | 201-36 |
場所 | 仙台市 |
映像内容 | 「モハ-1型」は、仙台市電の中でもっとも早く導入された車両 / 大正15年~昭和3年にかけて導入され、大正15年11月の創業時から昭和9年まではこの型の車両だけだった / この7号車は開業時からの10両のうちの1つで、昭和39年10月に廃車になっている / 長さ7m92cm、幅2m20cm、高さ3m66cm、時速28.7キロ、定員40人、制動機は手動と電動の両方をもつ / この写真では、車両の屋根にパンタグラフがついているが、導入当初はポールだった(関連情報欄参照) |
撮影年代 | 1950年(S25)頃~1964年(S39)10月の間 |
撮影年代判定根拠 | ①広告看板の字が2枚とも左から ②7号車廃車は昭和39年10月 |
関連情報/参考文献 | 分類C-07-01の 99-002 (仙台駅2代目駅舎と宮城電鉄駅と仙台市電)に、市電「モハ-1型」が写る(ポールと車体前に網がついている) / 市電が電気を受けとるのは、戦前は先端に車輪がついたポールだった。それが一度架線から外れると戻すのに車掌が苦労した。車両の前後に網製のスカートがついていて、障害物を網で受けられるようになっていた。(ポールは戦後もしばらく使われていた) |
備考 | |
カラー/モノクロ | モノクロ |
分類内の通し番号 | 6 |
画像ファイル名 | sendai13073 |