分類項目 | 市電・バス |
タイトル | 仙台市交通網図(昭和11年) |
写真番号 | 98-149 |
場所 | 仙台市 |
映像内容 | 「仙台の産業と観光(仙台市役所 昭和11年刊)末尾掲載図」を基に作製 / 昭和11年当時の仙台市内および近郊の路線図 / 「市内図」は、国鉄(東北本線、仙山線)、市電(仙台市電気軌道)、バス(仙台市街自動車)、宮城電鉄(仙台駅始発)、仙台鉄道(通町駅始発)、秋保電気軌道(長町始発)の6種の路線図 / 「仙台近郊図」には、宮城電鉄、仙台鉄道、秋保電気軌道の全線経路と、海上航路を図示 |
撮影年代 | 1936年(S11) |
撮影年代判定根拠 | 元資料のに記載有刊行年 |
関連情報/参考文献 | 昭和11年当時のバス(仙台市街自動車)の全路線が確認できる |
備考 | |
カラー/モノクロ | 一部カラー |
分類内の通し番号 | 1 |
画像ファイル名 | sendai14032 |