分類項目 | 広瀬通り |
タイトル | 広瀬通り 俯瞰 (昭和60年代半ば頃) (2) |
写真番号 | 22-22 |
場所 | 仙台市 |
映像内容 | 道の奥が西方向、広瀬通りがくの字に曲がるところが、東二番丁通りとの交差点 / カメラ位置は写真 22-20 と同じだが、時代はこちらが後で、写真 22-21 と同じ頃 / 車が増えた / 高いビルが増え、大きく見えた東北電力ビルがビルの陰で見えなくなった / 右のビルは「和光証券」 / 中央上部に「オロナミンC」看板 |
撮影年代 | 1988年(S63)~平成初期 |
撮影年代判定根拠 | 写真 22-21 と同じ頃と思われる |
関連情報/参考文献 | 【大塚製薬のHP】 「オロナミンC」商品名誕生は昭和40年 / 【TDKのHP】 昭和58年、社名(東京電気化学工業)をTDK株式会社(TDK Corporation)に変更 【みづほ証券HPより】大井証券→1968年(S43)に和光証券→2000年(H12)4月に新光証券 |
備考 | |
カラー/モノクロ | モノクロ |
分類内の通し番号 | 6 |
画像ファイル名 | sendai3008 |