分類項目 | 青葉通り |
タイトル | 青葉通りの緩速車道 |
写真番号 | 201-11 |
場所 | 仙台市 |
映像内容 | 右側歩道のけやき並木と車道分離帯のけやき並木が写る / その間が「緩速車道」 / 当時は、車道に分離帯が2本あり、左右の分離帯と歩道の間が緩速車道(バスがいるところ)、2本の分離帯の間が中央の車道だった / 交通量激増に対応するために、まもなく昭和40年10月には2本の分離帯(グリーンベルト)が撤去され(関連情報欄参照)、車道中央に中央分離帯を設置 |
撮影年代 | 1965年(S40) |
撮影年代判定根拠 | 複写元のアルバムに記載 |
関連情報/参考文献 | 【「仙台駅前商店街振興組合の歩み(年表)】昭和40年10月、交通量激増のため青葉通りのグリーンベルト撤去(編者注:車道にあった2本の分離帯を撤去し、中央分離帯1本にした) |
備考 | |
カラー/モノクロ | モノクロ |
分類内の通し番号 | 24 |
画像ファイル名 | sendai3048 |